![]() |
RCD ESPANYOL
Entrenador: Alberto Lopo Garcia
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | P.Tit. | ![]() |
|
Porteros | |||||
|
2007 | CB | 9 | 4 | |
|
2007 | CB | 11 | 8 | |
Defensas | |||||
|
2008 | IA | 10 | 6 | 1 |
|
2007 | CB | 7 | 3 | |
|
2007 | CB | 12 | 7 | |
|
2007 | CB | 10 | 6 | 1 |
|
2007 | CB | 5 | 3 | |
|
2007 | CB | 11 | 7 | |
|
2007 | CB | 11 | 2 | |
|
2007 | CB | 11 | 8 | |
|
2007 | CB | 12 | 5 | |
Centrocampistas | |||||
|
2007 | CB | 12 | 12 | 4 |
|
2007 | ||||
|
2007 | CB | 8 | 4 | 1 |
|
2007 | CB | 8 | 8 | 1 |
|
2007 | CB | 5 | 4 | |
|
2007 | CB | 11 | 8 | 2 |
|
2007 | CB | 11 | 7 | 3 |
Delanteros | |||||
|
2009 | 6 | 3 | ||
![]() |
|||||
|
2007 | EC Granollers | 12 | 3 | 1 |
|
2007 | CF Damm | 12 | 8 | 3 |
|
2007 | CB | 9 | 6 | 3 |
|
2007 | CB | 11 | 3 | 8 |
|
2007 | CB | 12 | 7 | 3 |