![]() |
FC GIRONA
Entrenador: David Gurillo León
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | P.Tit. | ![]() |
|
Porteros | |||||
|
2008 | EC Granollers | 5 | 2 | |
![]() |
|||||
|
2007 | CB | 10 | 3 | |
|
2007 | CB | 10 | 8 | |
Defensas | |||||
|
2008 | IA | 12 | 6 | |
|
2007 | FC Barcelona | 6 | 2 | |
|
2007 | UE Vilassar Mar | 12 | 10 | 2 |
|
2007 | EF Baix Ter | 12 | 3 | |
|
2007 | CF Damm | 4 | ||
|
2007 | CB | 11 | 10 | 1 |
|
2007 | CB | 13 | 12 | 3 |
|
2007 | CB | 10 | 6 | |
|
2007 | CB | 11 | 2 | |
Centrocampistas | |||||
|
2008 | CB | 11 | 10 | |
|
2007 | FP Futbol Base Reus | 7 | 4 | |
|
2007 | UE Quart | |||
![]() |
|||||
|
2007 | CB | 10 | 2 | |
|
2007 | CB | 13 | ||
|
2007 | CB | 13 | 5 | 1 |
|
2007 | CB | 13 | 9 | 1 |
|
2007 | CB | 13 | 10 | |
Delanteros | |||||
|
2007 | CE Sabadell | 13 | 11 | 7 |
|
2007 | FC Barcelona | 3 | 3 | 1 |
![]() |
|||||
|
2007 | CB | 11 | 2 | 2 |
|
2007 | CB | 11 | 5 | 1 |
|
2009 | CB-IA | 6 | 6 | 3 |
|
2007 | CB | 11 | 11 | 2 |