Campo: Instal.lacions Esportives Club
NÀSTIC TARRAGONA B
Entrenador: Jordi Martin Moreno
|
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ||
Porteros | ||||||
|
2002 | UE Rapitenca | 22 | 22 | 35 | |
|
2001 | UE Sitges | ||||
Ha sido baja del club | ||||||
|
2000 | 12 | 12 | 14 | ||
Pertenece al Juvenil A / Pobla Mafumet | ||||||
Defensas | ||||||
|
2001 | 11 | 10 | |||
|
2001 | CF Damm | 29 | 25 | ||
|
2002 | Cadete A | 23 | 20 | ||
|
2001 | CF Damm | 13 | 13 | 2 | |
Incorporado con la temporada empezada | ||||||
|
2002 | Cadete A | 12 | 6 | ||
|
2002 | Cadete A | 27 | 27 | 2 | |
|
2002 | Cadete A | 3 | 2 | ||
Se ha incorporado al CE Cambrils Unio | ||||||
|
2003 | Cadete A | 25 | 25 | ||
Centrocampistas | ||||||
|
2000 | 6 | 6 | 2 | ||
Pertenece al Juvenil A | ||||||
|
2001 | EF San Pedro San Pablo | 18 | 13 | 1 | |
|
2000 | 4 | 4 | 2 | ||
Pertenece al Juvenil A | ||||||
|
2002 | Cadete A | 31 | 21 | ||
|
2000 | 4 | 4 | 1 | ||
Pertenece al Juvenil A / Pobla Mafumet | ||||||
|
2002 | Cadete A | 15 | 8 | 1 | |
|
2001 | Juvenil B | 10 | 9 | 2 | |
Alterna Juvenil A y B | ||||||
|
2002 | Cadete A | 17 | 11 | 1 | |
|
2001 | 23 | 22 | |||
Alterna Juvenil A y B | ||||||
|
2002 | UE Rapitenca | 8 | 3 | 2 | |
|
2001 | 18 | 12 | 2 | ||
Delanteros | ||||||
|
2001 | CD Tortosa | 12 | 5 | ||
|
2003 | 3 | 1 | |||
Pertenece al Cadete A | ||||||
|
2001 | 25 | 18 | 5 | ||
|
2002 | Cadete A | ||||
Se ha incorporado al CE Cambrils Unio | ||||||
|
2002 | Falset Esportiu | 23 | 14 | 2 | |
|
2002 | Cadete A | 22 | 8 | ||
|
2002 | Cadete A | 27 | 13 | ||
|
2001 | 29 | 20 | 8 | ||
|
2002 | Cadete A | 14 | 7 | ||
|
2001 | 19 | 13 | |||
Puede alternar Juvenil A y B |