![]() |
EF GIRONES-SABAT
Entrenador: Joan Luque Codina
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porteros | ||||||
|
2002 | UE Llagostera | 17 | 17 | 37 | |
|
2001 | Gimnastic Manresa (JuvenilB) | 19 | 17 | 76 | |
Defensas | ||||||
|
2002 | 3 | 1 | |||
![]() |
||||||
|
2001 | FC Girona (Juvenil C) | 16 | 12 | ||
|
2001 | 2 | ||||
![]() |
||||||
|
2001 | 1 | ||||
![]() |
||||||
|
2001 | 8 | 8 | |||
![]() |
||||||
|
2000 | UE Olot | 33 | 33 | 3 | |
|
2000 | UE Olot | 30 | 30 | ||
|
2000 | UE Quart | 18 | 2 | ||
|
2000 | 31 | 21 | 1 | ||
|
2000 | Juvenil B | 25 | 21 | 1 | |
Centrocampistas | ||||||
|
2001 | 32 | 29 | 4 | ||
|
2000 | UE Olot | 15 | 12 | ||
|
2001 | 28 | 26 | |||
|
2000 | 33 | 21 | 1 | ||
|
2000 | 27 | 21 | |||
Delanteros | ||||||
|
2001 | FC Girona (Juvenil C) | 32 | 28 | 12 | |
|
2000 | UE Sant Andreu | 23 | 12 | 5 | |
|
2001 | AEC Manlleu | 29 | 13 | 6 | |
|
2001 | UE Quart | 25 | 8 | 2 | |
|
2001 | CD Ebro | 10 | 8 | 6 | |
![]() |
||||||
|
2001 | AEC Manlleu | 25 | 14 | 1 | |
|
2001 | FC Girona | 13 | 12 | 6 | |
|
2002 | |||||
![]() |