Campo: CE Dani Jarque
RCD ESPANYOL B
Entrenador: Marc Xalabarder Buxó
|
Jugador | Año | Procedencia | Inter. | PJ | PT | ||
Porteros | |||||||
|
2001 | 20 | 20 | 24 | |||
|
2002 | Cadete A | 6 | 6 | 4 | ||
|
2002 | Cadete A | 8 | 8 | 5 | ||
Defensas | |||||||
|
2002 | FC Barcelona | 32 | 27 | 2 | ||
|
2002 | Cadete A | 18 | 4 | |||
|
2002 | Cadete A | 28 | 27 | |||
|
2003 | 3 | |||||
Pertenece al Cadete A | |||||||
|
2001 | 33 | 29 | 3 | |||
|
2002 | Cadete A | 23 | 18 | 2 | ||
|
2002 | Cadete A | 29 | 23 | 5 | ||
|
2003 | Cadete A | 19 | 11 | |||
Centrocampistas | |||||||
|
2002 | Cadete A | 19 | 11 | |||
|
2002 | Cadete A | 19 | 6 | 3 | ||
|
2003 | 2 | |||||
Pertenece al Cadete A | |||||||
|
2002 | Cadete A | 33 | 30 | 5 | ||
|
2001 | 27 | 24 | 7 | |||
|
2002 | Cadete A | 30 | 10 | |||
|
2001 | 3 | 3 | ||||
|
2001 | CF Badalona | 24 | 17 | 1 | ||
Delanteros | |||||||
|
2003 | 1 | |||||
Pertenece al Cadete A | |||||||
|
2003 | 1 | |||||
Pertenece al Cadete A | |||||||
|
2001 | 30 | 25 | 4 | |||
|
2001 | 30 | 26 | 22 | |||
|
2001 | 32 | 25 | 30 | |||
|
2001 | CF Damm | 15 | 12 | 3 | ||
|
2003 | 1 | |||||
Pertenece al Cadete A | |||||||
|
2001 | 14 | 11 | 9 | |||
Alterna Juvenil A i B |