![]() |
CE EUROPA
Entrenador: Gonzalo Riutort Armillas
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porteros | ||||||
|
1998 | CF Damm | 16 | 15 | 27 | |
|
1997 | UE Mollet | 15 | 15 | 15 | |
|
1998 | 4 | 4 | 9 | ||
Defensas | ||||||
|
1998 | 8 | 5 | |||
|
1997 | CF Gavà | 22 | 19 | ||
|
1997 | FC Girona | 14 | 9 | ||
![]() |
||||||
|
1998 | CF Damm | 30 | 28 | 2 | |
|
1997 | 9 | 3 | |||
|
1998 | Juvenil B | 26 | 25 | 2 | |
|
1997 | CE Júpiter | 27 | 27 | 6 | |
|
1997 | Juvenil B | 28 | 26 | ||
|
1998 | UE Sant Andreu | 28 | 20 | 1 | |
Centrocampistas | ||||||
|
1998 | CE L'Hospitalet | 15 | 9 | 1 | |
|
1997 | 34 | 26 | 2 | ||
|
1998 | 16 | 8 | 1 | ||
|
1997 | 33 | 32 | 7 | ||
|
1997 | CE Vila Olímpica | 15 | 8 | ||
|
1997 | |||||
![]() |
||||||
|
1997 | 13 | 4 | |||
Delanteros | ||||||
|
1997 | UE Cornellà | 9 | 9 | 1 | |
![]() |
||||||
|
1997 | RCF París | 10 | 7 | ||
![]() |
||||||
|
1999 | 11 | 6 | 1 | ||
|
1997 | EF Gavà | 27 | 24 | 2 | |
|
1997 | 24 | 13 | 4 | ||
|
1998 | 1 | ||||
|
1997 | Juvenil B | 20 | 5 | 1 | |
|
1997 | CF Barceloneta | 4 | 1 | ||
![]() |
||||||
|
1998 | 34 | 29 | 9 |