CE EUROPA
Entrenador: Joan Antoni Coll Corderas
|
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ||
Porteros | ||||||
|
2006 | JB | 15 | 14 | 19 | |
|
2005 | Unificación Bellvitge | 13 | 12 | 20 | |
Defensas | ||||||
|
2005 | FF Badalona | 19 | 14 | 2 | |
|
2005 | JB | 8 | 4 | ||
|
2006 | JB | 22 | 18 | ||
|
2006 | JB | 22 | 15 | ||
|
2006 | JC | 22 | 14 | 4 | |
|
2005 | JC | 20 | 11 | ||
|
2006 | JB | 19 | 17 | ||
|
2005 | 21 | 20 | 1 | ||
Centrocampistas | ||||||
|
2005 | EF Gavà | 5 | 1 | ||
Incorporado durante la temporada | ||||||
|
2006 | JB | 25 | 23 | 1 | |
|
2005 | JB | 25 | 14 | 1 | |
|
2005 | JC | 24 | 16 | ||
|
2006 | JB | 7 | 3 | ||
|
2005 | Unificación Bellvitge | 22 | 20 | 4 | |
|
2005 | JB | 12 | 8 | 2 | |
|
2005 | JC | 19 | 4 | 1 | |
Delanteros | ||||||
|
2006 | CF Elche | 6 | 5 | 2 | |
Incorporado durante la temporada Ha sido baja ➫ FC Barcelona |
||||||
|
2005 | FC Girona | 11 | 4 | 1 | |
Incorporado durante la temporada | ||||||
|
2005 | EF Mataró | 18 | 10 | 5 | |
|
2005 | EC Granollers | 25 | 23 | 11 | |
|
2006 | JB | 16 | 9 | 3 | |
|
2005 | FE Grama | 9 | 2 | 1 | |
|
2007 | 4 | 3 | 2 | ||
Pertenece al JB | ||||||
|
2006 | CE Mercantil | 4 | 1 | ||
Ha sido baja del club ➫ FC Cerdanyola V. |