![]() |
CE SABADELL B
Entrenador: Conrad Garcia Valiente
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porteros | ||||||
|
2005 | EC Granollers | 17 | 17 | 32 | |
|
2005 | 13 | 13 | 21 | ||
Defensas | ||||||
|
2006 | 6 | 5 | |||
![]() |
||||||
|
2005 | CF Damm | 23 | 21 | 1 | |
|
2005 | CF Igualada | 19 | 17 | 5 | |
|
2005 | 21 | 10 | |||
|
2005 | 9 | 8 | 1 | ||
|
2005 | 13 | 12 | 1 | ||
|
2005 | JC | 18 | 11 | 1 | |
|
2005 | 12 | 7 | |||
|
2005 | JC | 19 | 16 | ||
Centrocampistas | ||||||
|
2005 | CF Mollet | 15 | 8 | 1 | |
|
2005 | FC Barcelona | 27 | 20 | 3 | |
|
2004 | Gimnàstic Manresa | 22 | 20 | ||
|
2005 | 23 | 17 | |||
|
2005 | 23 | 13 | 2 | ||
|
2005 | 24 | 11 | |||
|
2005 | 25 | 11 | 5 | ||
|
2004 | JC | 10 | 5 | 1 | |
Delanteros | ||||||
|
2005 | UE Cornellà | 14 | 6 | 1 | |
![]() |
||||||
|
2005 | EC Granollers | 24 | 17 | 4 | |
|
2005 | EC Granollers | 27 | 14 | 12 | |
|
2005 | FC Sant Cugat | 10 | 7 | 2 | |
|
2005 | AEC Manlleu | 2 | |||
![]() |
||||||
|
2005 | 21 | 18 | 5 | ||
|
2005 | 27 | 18 | 3 |