![]() |
CE MERCANTIL
Entrenador: Marc Xalabarder Buxó
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porteros | ||||||
|
2004 | 1 | 1 | 2 | ||
![]() |
||||||
|
2005 | EC Granollers | 22 | 22 | 32 | |
|
2004 | |||||
Defensas | ||||||
|
2006 | 5 | 1 | |||
![]() |
||||||
|
2004 | CF Parets | 22 | 21 | ||
|
2004 | CE Manresa | 1 | 1 | ||
|
2004 | Gimnàstic Manresa | 23 | 23 | 3 | |
|
2005 | UE Sant Andreu | 10 | 3 | ||
|
2005 | JB | 3 | |||
|
2005 | JB | 19 | 10 | 1 | |
|
2005 | JB | 21 | 21 | ||
Centrocampistas | ||||||
|
2004 | FUE Cornellà | 23 | 16 | 6 | |
|
2004 | 23 | 23 | 4 | ||
|
2005 | JB | 18 | 10 | 1 | |
|
2004 | JB | 19 | 7 | ||
|
2004 | 23 | 6 | 2 | ||
|
2004 | 22 | 22 | 3 | ||
|
2005 | JB | 10 | 1 | ||
Delanteros | ||||||
|
2004 | CF Damm | 19 | 14 | 5 | |
|
2005 | JB | 6 | 2 | ||
![]() |
||||||
|
2004 | JB | 23 | 4 | 2 | |
|
2005 | 23 | 22 | 14 | ||
|
2004 | 23 | 23 | 7 |