Casado Sport Management

Campo: CE Joan Gamper


<strong>FC BARCELONA</strong>
FC BARCELONA
Entrenador: Arnau Blanco Moreno
Jugador Año Procedencia Inter. P.Tit.
Porteros
2003 Cadete B 17 11
2003 Cadete B 30 19
Defensas
2003 Cadete B Espanya 19 13 1
2003 Cadete B 24 8
2003 Cadete B Espanya 27 22 3
2004 Infantil A Espanya 23 19
2003 Cadete B 16 6 2
2003 Cadete B 29 24
2003 CF Damm 25 13 4
2003 Cadete B 26 11 3
Centrocampistas
2003 Cadete B 29 26
2003 Cadete B 26 19 5
2003 Cadete B Espanya 15 11 3
2003 RCD Espanyol Espanya 29 22 3
2003 Cadete B 20 6 4
2003 Cadete B 23 19 2
Delanteros
2003 Cadete B 28 23 24
2003 Cadete B Colombia 25 11 8
2003 Cadete B 30 23 9
2003 Nastic de Tarragona 20 6 6
2003 Cadete B 27 11 5