Campo: Municipal Llagostera
![]() |
UE LLAGOSTERA
Entrenador: Lluís Baena Santana
|
Jugador | Año | Procedencia | P.Tit. | ![]() |
|
Porteros | |||||
|
2003 | 29 | 23 | ||
|
2004 | 2 | |||
![]() |
|||||
|
2003 | 29 | 7 | ||
Defensas | |||||
|
2003 | 30 | 29 | 6 | |
|
2003 | FC Girona | 25 | 14 | 2 |
|
2003 | FC Vic Riuprimer Refo | 25 | 25 | |
|
2003 | FE Palamos | 10 | 7 | |
![]() |
|||||
|
2003 | 15 | 1 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | 27 | 17 | 2 | |
|
2003 | 23 | 20 | 2 | |
|
2003 | 30 | 20 | ||
Centrocampistas | |||||
|
2003 | FC Girona | 30 | 25 | 2 |
|
2003 | 29 | 26 | ||
|
2003 | FC Girona | 30 | 27 | 3 |
|
2003 | 18 | 8 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | 4 | 1 | ||
Delanteros | |||||
|
2003 | FE Palamos | 27 | 8 | 2 |
|
2003 | GEiEG | 16 | 7 | |
![]() |
|||||
|
2003 | 25 | 7 | 2 | |
|
2003 | 30 | 23 | 4 | |
|
2003 | 10 | 3 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | CD Blanes | 24 | 6 | 1 |
|
2003 | 29 | 26 | 2 |