Campo: Municipal La Devesa
UE RAPITENCA
Entrenador: Jorge Cardona Leon
|
Jugador | Año | Procedencia | P.Tit. | ||
Porteros | |||||
|
2003 | Nastic de Tarragona | 29 | 15 | |
|
2003 | Cadete B | 30 | 15 | |
Defensas | |||||
|
2003 | EF Dertusa | 30 | 27 | 1 |
|
2003 | SCER L'Ametlla de Mar | 29 | 18 | |
|
2003 | Cadete B | 29 | 26 | |
|
2003 | CF Amposta | 9 | ||
|
2003 | CD Amposta | 24 | 17 | |
|
2003 | Cadete B | 28 | 28 | 1 |
|
2003 | Cadete B | 29 | 19 | 2 |
|
2003 | Cadete B | 27 | 24 | 1 |
Centrocampistas | |||||
|
2003 | CE Mora d'Ebre | 25 | 19 | |
|
2003 | CF Amposta | 28 | 24 | 1 |
|
2003 | CF Vila-real | 25 | 25 | 2 |
|
2003 | Cadete B | 22 | 10 | |
|
2004 | 4 | 1 | ||
Pertenece al Cadete C | |||||
|
2003 | Cadete B | 19 | 6 | 1 |
Delanteros | |||||
|
2004 | 5 | 2 | ||
Pertenece al Cadete C | |||||
|
2003 | Cadete B | 30 | 27 | 7 |
|
2003 | Cadete B | 25 | 19 | 1 |
|
2004 | 2 | |||
Pertenece al Cadete C | |||||
|
2004 | 2 | |||
Pertenece al Cadete C | |||||
|
2003 | FC Asco | 11 | 7 | |
Ha vuelto al club de origen |