![]() |
FC GIRONA
Entrenador: Alejandro Lozano Pazos
|
![]() |
Jugador | Año | Procedencia | P.Tit. | ![]() |
|
Porteros | |||||
|
2004 | FC Aqua Hotel | 19 | 1 | |
|
2005 | 1 | 1 | ||
![]() |
|||||
|
2004 | Cadete B | 18 | 17 | |
Defensas | |||||
|
2004 | Gimnastic Manresa | 19 | 14 | |
|
2004 | CF Damm | 18 | 6 | |
|
2004 | Cadete B | 19 | 16 | 2 |
|
2004 | Cadete B | 4 | 4 | |
![]() |
|||||
|
2004 | Cadete B | 1 | 12 | 3 |
|
2004 | At. Sant Pol | 19 | 14 | 2 |
|
2004 | Cadete B | 13 | 8 | |
Centrocampistas | |||||
|
2004 | CF Damm | 18 | 16 | |
|
2004 | RCD Mallorca | |||
![]() |
|||||
|
2004 | Cadete B | 17 | 6 | 1 |
|
2004 | Cadete B | 15 | 4 | |
|
2004 | Cadete B | 19 | 18 | 5 |
|
2004 | Cadete B | 18 | 17 | 4 |
|
2004 | FE Palamós | 4 | ||
![]() |
|||||
Delanteros | |||||
|
2004 | CE L'Hospitalet | 4 | ||
![]() |
|||||
|
2004 | UFB Jabac Terrassa | 15 | 7 | |
|
2004 | Cadete B | 17 | 15 | 5 |
|
2004 | Lleida Esportiu Terraferma | 14 | 4 | |
|
2004 | Cadete B | 18 | 16 | 12 |
|
2004 | FC Cerdanyola Vallès | 8 | 2 | 1 |
![]() |
|||||
|
2004 | Cadet B | 18 | 11 | 9 |