Camp: CE Dani Jarque
RCD ESPANYOL B
Entrenador: Marc Xalabarder Buxó
|
Jugador | Any | Procedència | Inter. | PJ | PT | ||
Porters | |||||||
|
2001 | 20 | 20 | 24 | |||
|
2002 | Cadet A | 6 | 6 | 4 | ||
|
2002 | Cadet A | 8 | 8 | 5 | ||
Defenses | |||||||
|
2002 | FC Barcelona | 32 | 27 | 2 | ||
|
2002 | Cadet A | 18 | 4 | |||
|
2002 | Cadet A | 28 | 27 | |||
|
2003 | 3 | |||||
Pertany al Cadet A | |||||||
|
2001 | 33 | 29 | 3 | |||
|
2002 | Cadet A | 23 | 18 | 2 | ||
|
2002 | Cadet A | 29 | 23 | 5 | ||
|
2003 | Cadet A | 19 | 11 | |||
Migcampistes | |||||||
|
2002 | Cadet A | 19 | 11 | |||
|
2002 | Cadet A | 19 | 6 | 3 | ||
|
2003 | 2 | |||||
Pertany al Cadet A | |||||||
|
2002 | Cadet A | 33 | 30 | 5 | ||
|
2001 | 27 | 24 | 7 | |||
|
2002 | Cadet A | 30 | 10 | |||
|
2001 | 3 | 3 | ||||
|
2001 | CF Badalona | 24 | 17 | 1 | ||
Davanters | |||||||
|
2003 | 1 | |||||
Pertany al Cadet A | |||||||
|
2003 | 1 | |||||
Pertany al Cadet A | |||||||
|
2001 | 30 | 25 | 4 | |||
|
2001 | 30 | 26 | 22 | |||
|
2001 | 32 | 25 | 30 | |||
|
2001 | CF Damm | 15 | 12 | 3 | ||
|
2003 | 1 | |||||
Pertany al Cadet A | |||||||
|
2001 | 14 | 11 | 9 | |||
Alterna Juvenil A i B |