Camp: Instal.lacions Esportives Club
NÀSTIC TARRAGONA B
Entrenador: Jordi Martin Moreno
|
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ||
Porters | ||||||
|
2002 | UE Rapitenca | 22 | 22 | 35 | |
|
2001 | UE Sitges | ||||
Ha sigut baixa del club | ||||||
|
2000 | 12 | 12 | 14 | ||
Pertany al Juvenil A / Pobla Mafumet | ||||||
Defenses | ||||||
|
2001 | 11 | 10 | |||
|
2001 | CF Damm | 29 | 25 | ||
|
2002 | Cadet A | 23 | 20 | ||
|
2001 | CF Damm | 13 | 13 | 2 | |
Incorporat amb la temporada començada | ||||||
|
2002 | Cadet A | 12 | 6 | ||
|
2002 | Cadet A | 27 | 27 | 2 | |
|
2002 | Cadet A | 3 | 2 | ||
S'ha incorporat al CE Cambrils Unio | ||||||
|
2003 | Cadet A | 25 | 25 | ||
Migcampistes | ||||||
|
2000 | 6 | 6 | 2 | ||
Pertany al Juvenil A | ||||||
|
2001 | EF San Pedro San Pablo | 18 | 13 | 1 | |
|
2000 | 4 | 4 | 2 | ||
Pertany al Juvenil A | ||||||
|
2002 | Cadet A | 31 | 21 | ||
|
2000 | 4 | 4 | 1 | ||
Pertany al Juvenil A / Pobla Mafumet | ||||||
|
2002 | Cadet A | 15 | 8 | 1 | |
|
2001 | Juvenil B | 10 | 9 | 2 | |
Alterna Juvenil A i B | ||||||
|
2002 | Cadet A | 17 | 11 | 1 | |
|
2001 | 23 | 22 | |||
Alterna Juvenil A i B | ||||||
|
2002 | UE Rapitenca | 8 | 3 | 2 | |
|
2001 | 18 | 12 | 2 | ||
Davanters | ||||||
|
2001 | CD Tortosa | 12 | 5 | ||
|
2003 | 3 | 1 | |||
Pertany al Cadet A | ||||||
|
2001 | 25 | 18 | 5 | ||
|
2002 | Cadet A | ||||
S'ha incorporat al CE Cambrils Unio | ||||||
|
2002 | Falset Esportiu | 23 | 14 | 2 | |
|
2002 | Cadet A | 22 | 8 | ||
|
2002 | Cadet A | 27 | 13 | ||
|
2001 | 29 | 20 | 8 | ||
|
2002 | Cadet A | 14 | 7 | ||
|
2001 | 19 | 13 | |||
Pot alternar Juvenil A i B |