Casado Sport Management

Plantilla/Equip

Camp: CE Joan Gamper


<strong>FC BARCELONA B</strong>
FC BARCELONA B
Entrenador: Pol Planas Pérez
Jugador Any Procedència Inter. PJ PT
Porters
1998 CD Alzira 13 13 11
1998 8 8 7
1998 14 13 12
Defenses
1998 CF Damm 16 11
1998 16 12
1999 Cadet A 20 10
1999 Cadet A 32 29 5
1999 Cadet A 20 17
1999 SD La Salle 5 3
1999 Cadet A 21 17
2000 RCD Mallorca España 13 8 1
1999 Cadet A 32 31
Migcampistes
1999 UE Rapitenca 4 2 1
1999 Cadet A 31 14 1
1999 Cadet A 32 26 7
1998 32 31 3
1999 Cadet A 32 29 16
1999 Cadet A 23 8 3
1999 Cadet A 22 8 2
Davanters
1999 UE Cornellà 12 7 2
1999 UE Cornellà 16 13 5
2000 Cadet A España 22 16 7
1999 Cadet A 24 13 5
1998 16 10 4
1999 Cadet A España 23 21 8
1999 Cadet A 10 4 2
S'ha incorporat a la UE Sant Andreu