![]() |
CF MOLLET UE
Entrenador: Quim Ruiz Zorita
|
![]() |
- Ha sigut baixa/cedit
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porters | ||||||
|
1995 | CE Europa | 5 | 4 | 3 | |
|
1997 | 4 | 2 | 6 | ||
|
1997 | 20 | 18 | 26 | ||
|
1997 | 2 | 1 | 1 | ||
|
1995 | CE L´Hospitalet | 10 | 9 | 8 | |
Defenses | ||||||
|
1996 | CF Damm | ||||
|
1995 | UDAT Gramenet | 27 | 23 | 1 | |
|
1995 | 11 | 11 | 3 | ||
|
1995 | CE Europa (Nov.) | 4 | 2 | ||
|
1996 | CF Damm | 22 | 15 | 1 | |
|
1995 | CE L´Hospitalet | 19 | 13 | 1 | |
|
1995 | UFB Jàbac Terrassa | 13 | 12 | ||
|
1995 | CE Europa | 30 | 30 | 3 | |
|
1995 | CF Damm | 18 | 11 | ||
Migcampistes | ||||||
|
1995 | CF Damm (Abril 14) | 5 | 4 | ||
|
1995 | UDAT Gramenet | 27 | 22 | ||
|
1996 | CF Damm | 18 | 7 | 5 | |
|
1995 | 4 | ||||
![]() |
||||||
|
1995 | FC Girona (Gen.14) | 14 | 14 | ||
|
1996 | 4 | 1 | |||
|
1996 | CF Damm B (Des.) | 12 | 9 | 2 | |
|
1995 | CF Badalona | 34 | 34 | ||
|
1996 | CF Damm | 25 | 12 | 1 | |
|
1996 | CF Damm | 23 | 11 | 2 | |
|
1995 | UE Rubí | 30 | 28 | 7 | |
|
1996 | CF Badalona | 15 | 6 | 1 | |
|
1995 | La Torreta CF | 27 | 20 | ||
Davanters | ||||||
|
1996 | UE Sant Andreu | 27 | 23 | 9 | |
|
1995 | CF Damm (Oct.) | 10 | 10 | 2 | |
![]() |
||||||
|
1995 | CE Europa | 6 | 4 | 1 | |
|
1995 | 5 | 3 | |||
![]() |
||||||
|
1997 | 1 | ||||
|
1995 | CF Badalona | 10 | 9 | 1 | |
|
1996 | UE Sant Andreu (Feb.14) | 10 | 5 | 2 | |
|
1996 | CF Damm | 1 | |||
|
1997 | Cerdanyola FC | 4 | |||
![]() |