![]() |
RCD ESPANYOL B
Entrenador: Marc Xalabarder Buxó
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porters | ||||||
|
2006 | Cultural Leonesa | 6 | 6 | 7 | |
|
2008 | CB | 5 | 5 | 9 | |
Defenses | ||||||
|
2007 | CA | 10 | 5 | ||
|
2007 | CA | 10 | 7 | ||
|
2008 | 3 | 2 | |||
![]() |
||||||
|
2007 | CA | JB | 9 | 3 | ||
|
2007 | CA | 7 | 6 | ||
|
2007 | CA | 4 | 4 | ||
|
2008 | 5 | 2 | |||
![]() |
||||||
|
2007 | CA | 4 | 2 | ||
|
2006 | 7 | 5 | |||
|
2006 | 8 | 8 | 1 | ||
Migcampistes | ||||||
|
2007 | 4 | 4 | 1 | ||
![]() |
||||||
|
2007 | CA | 11 | 11 | 3 | |
|
2008 | CB | 8 | 3 | ||
|
2007 | CA | 11 | 11 | 4 | |
|
2007 | CA | 4 | 3 | 1 | |
|
2006 | 4 | 4 | |||
![]() |
||||||
Davanters | ||||||
|
2007 | CA | 11 | 7 | ||
|
2007 | CA | 11 | 9 | 3 | |
|
2007 | CA | 5 | 4 | ||
|
2005 | 8 | 5 | 3 | ||
|
2006 | 10 | 5 |