CE EUROPA
Entrenador: Joan Antoni Coll Corderas
|
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ||
Porters | ||||||
|
2006 | JB | 15 | 14 | 19 | |
|
2005 | Unificación Bellvitge | 13 | 12 | 20 | |
Defenses | ||||||
|
2005 | FF Badalona | 19 | 14 | 2 | |
|
2005 | JB | 8 | 4 | ||
|
2006 | JB | 22 | 18 | ||
|
2006 | JB | 22 | 15 | ||
|
2006 | JC | 22 | 14 | 4 | |
|
2005 | JC | 20 | 11 | ||
|
2006 | JB | 19 | 17 | ||
|
2005 | 21 | 20 | 1 | ||
Migcampistes | ||||||
|
2005 | EF Gavà | 5 | 1 | ||
Incorporat durant la temporada | ||||||
|
2006 | JB | 25 | 23 | 1 | |
|
2005 | JB | 25 | 14 | 1 | |
|
2005 | JC | 24 | 16 | ||
|
2006 | JB | 7 | 3 | ||
|
2005 | Unificación Bellvitge | 22 | 20 | 4 | |
|
2005 | JB | 12 | 8 | 2 | |
|
2005 | JC | 19 | 4 | 1 | |
Davanters | ||||||
|
2006 | CF Elx | 6 | 5 | 2 | |
Incorporat durant la temporada Ha sigut baixa ➫ FC Barcelona |
||||||
|
2005 | FC Girona | 11 | 4 | 1 | |
Incorporat durant la temporada | ||||||
|
2005 | EF Mataró | 18 | 10 | 5 | |
|
2005 | EC Granollers | 25 | 23 | 11 | |
|
2006 | JB | 16 | 9 | 3 | |
|
2005 | FE Grama | 9 | 2 | 1 | |
|
2007 | 4 | 3 | 2 | ||
Pertany al JB | ||||||
|
2006 | CE Mercantil | 4 | 1 | ||
Ha sigut baixa del club ➫ FC Cerdanola V. |