![]() |
UE CORNELLÀ B
Entrenador: Alfonso Ortega Ramon
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porters | ||||||
|
2005 | Fund. FB Reus | 5 | 5 | 7 | |
|
2005 | JC | 8 | 8 | 6 | |
Defenses | ||||||
|
2005 | FAF L'Hospitalet | 12 | 12 | ||
|
2005 | JC | 8 | 8 | ||
|
2005 | JC | 11 | 8 | ||
|
2005 | 9 | 9 | 1 | ||
|
2005 | JC | 10 | 9 | ||
Migcampistes | ||||||
|
2005 | UE Costa Brava | 12 | 7 | ||
|
2005 | UE Sant Andreu | 12 | 11 | 2 | |
|
2005 | JC | ||||
![]() |
||||||
|
2005 | UFB Jàbac Terrassa | 13 | 9 | 1 | |
|
2005 | JC | 9 | 7 | ||
|
2005 | JC | 4 | 1 | ||
Davanters | ||||||
|
2006 | 7 | 3 | |||
![]() |
||||||
|
2005 | FE Atlètic Vilafranca | 9 | 5 | 1 | |
|
2005 | UE Olot | 8 | 3 | 1 | |
|
2005 | RCD Espanyol | 5 | 4 | ||
|
2005 | CF Damm | 4 | |||
|
2005 | UE Costa Brava | 11 | 4 | ||
|
2005 | 9 | 8 | 6 | ||
|
2005 | JC | 13 | 12 | 7 | |
|
2005 | JC | 9 | 3 |