![]() |
FP. CE. JÚPITER
Entrenador: Fran Ríos Golorons
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porters | ||||||
|
1999 | CF Badalona | 28 | 28 | 50 | |
|
1998 | CE Premià | 5 | 5 | 9 | |
|
1999 | 2 | 1 | 3 | ||
Defenses | ||||||
|
1998 | Juvenil B | 30 | 26 | 2 | |
|
1998 | Juvenil B | 6 | 2 | ||
|
1998 | CD Masnou | 30 | 27 | 1 | |
|
1998 | 30 | 29 | 3 | ||
|
1999 | EF Gavà | 29 | 29 | ||
|
1998 | Juvenil B | 26 | 15 | ||
|
1999 | 2 | 1 | |||
|
1998 | SC Smouha (Egipte) | 5 | |||
![]() |
||||||
Migcampistes | ||||||
|
2000 | EF Gavà | 34 | 31 | 7 | |
|
1998 | Juvenil B | 27 | 9 | ||
|
1998 | UE Sant Andreu | 22 | 17 | ||
|
1998 | CE Vila Olímpica | 31 | 20 | 1 | |
|
1998 | AEC Manlleu | 33 | 32 | 1 | |
|
1998 | FP Hermes | 19 | 13 | ||
|
1999 | 1 | ||||
|
2000 | UE Cornellà | 11 | 4 | ||
![]() |
||||||
Davanters | ||||||
|
1998 | Juvenil B | 4 | 1 | ||
![]() |
||||||
|
1998 | AE Santa Susanna | 31 | 25 | 10 | |
|
1998 | UE Sant Joan Despí | 33 | 23 | 9 | |
|
1998 | Juvenil B | 33 | 24 | 11 | |
|
1999 | CF Damm | 21 | 15 | ||
|
1998 | EE Guineueta | 3 | |||
![]() |
||||||
|
2000 | 2 |