GIMNÀSTIC MANRESA
Entrenador: Òscar Segura Torres
|
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ||
Porters | ||||||
|
2004 | 5 | 5 | 10 | ||
|
2004 | FC Girona | 18 | 18 | 15 | |
|
2003 | 9 | 9 | 12 | ||
Defenses | ||||||
|
2004 | CF Pallejà | 8 | 4 | ||
|
2003 | AEC Manlleu | 21 | 15 | 1 | |
|
2004 | JB | 13 | 9 | 2 | |
|
2005 | CA | 22 | 20 | ||
|
2003 | 26 | 25 | |||
|
2003 | 31 | 31 | 2 | ||
|
2004 | 31 | 27 | 1 | ||
|
2004 | JB | 4 | 1 | ||
Migcampistes | ||||||
|
2003 | Atlètic Segre | ||||
Ha tornat al club d'origen | ||||||
|
2003 | CE Mercantil | 26 | 6 | ||
|
2004 | 31 | 21 | 4 | ||
|
2003 | 20 | 17 | 1 | ||
|
2004 | JB | 31 | 28 | 1 | |
|
2003 | 31 | 24 | 4 | ||
Davanters | ||||||
|
2003 | UE Sant Andreu | 31 | 26 | 7 | |
|
2004 | Vitoria Guimaraes | 17 | 2 | 1 | |
|
2004 | CE Vila Olímpica | 28 | 8 | 14 | |
|
2004 | CF València | 32 | 21 | 14 | |
|
2004 | JB | 29 | 19 | 5 | |
|
2003 | 30 | 16 | 7 | ||
|
2004 | 7 | ||||
Pertany al JB |