GIRONA FC
Entrenador: Robert Vila Gardell
|
- Pertany al Juvenil B
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ||
Porters | ||||||
|
1998 | UE Vilassar Mar | ||||
|
1997 | UE Figueres | 8 | 7 | 10 | |
|
1996 | 25 | 25 | 31 | ||
Defenses | ||||||
|
1996 | CE Banyoles | 25 | 25 | 3 | |
|
1996 | 22 | 10 | 3 | ||
|
1996 | 32 | 30 | 4 | ||
|
1996 | FC Girona | 19 | 17 | 3 | |
Incorporat amb la temporada ja començada | ||||||
|
1996 | 24 | 23 | |||
|
1997 | 24 | 16 | 3 | ||
|
1996 | EF Gironès-Sàbat | 19 | 16 | ||
Migcampistes | ||||||
|
1996 | 28 | 25 | 1 | ||
|
1997 | UE Figueres | ||||
|
1997 | EF Sant Feliu | 7 | 1 | ||
|
1996 | CE Premià | 9 | 6 | ||
S'ha incorporat a la UE Olot | ||||||
|
1997 | 29 | 18 | 1 | ||
|
1996 | 27 | 21 | 7 | ||
|
1996 | UE Figueres | 25 | 23 | 3 | |
Davanters | ||||||
|
1996 | UE Figueres | 19 | 5 | ||
|
1998 | FC Barcelona | 24 | 22 | 6 | |
|
1996 | EF Gironès-Sàbat | 24 | 16 | 4 | |
|
1996 | 30 | 28 | 13 | ||
|
1997 | CF Damm | 14 | 8 | 2 | |
Incorporat amb la temporada ja començada |