![]() |
UE CORNELLÀ B
Entrenador: Alfonso Ortega Ramon
|
![]() |
- Ha sigut baixa/cedit
Jugador | Any | Procedència | PJ | PT | ![]() |
![]() |
Porters | ||||||
|
1995 | 3 | 3 | 9 | ||
![]() |
||||||
|
1996 | 2 | 2 | |||
|
1997 | 4 | 4 | 5 | ||
|
1996 | UE Vilassar Mar | 19 | 19 | 23 | |
|
1996 | 1 | 1 | 2 | ||
Defenses | ||||||
|
1995 | UE Cornellà | 3 | 1 | ||
![]() |
||||||
|
1995 | 22 | 16 | 2 | ||
|
1996 | 21 | 16 | |||
|
1996 | 26 | 25 | 4 | ||
|
1995 | 26 | 26 | 2 | ||
|
1995 | 23 | 14 | 1 | ||
|
1996 | UE Vilassar Mar | 22 | 19 | ||
Migcampistes | ||||||
|
1995 | 26 | 26 | 4 | ||
|
1995 | 16 | 2 | |||
|
1996 | Valencia CF | 27 | 26 | 4 | |
|
1995 | 14 | 6 | 1 | ||
|
1996 | UE Castelldefels | 1 | |||
![]() |
||||||
|
1996 | 1 | ||||
Davanters | ||||||
|
1996 | CF Damm | 33 | 28 | 17 | |
|
1995 | 21 | 10 | 10 | ||
![]() |
||||||
|
1995 | UE Cornellà | ||||
![]() |
||||||
|
1996 | CF Damm 2013-14 | 1 | |||
|
1995 | EFO 87 | 12 | 4 | 3 | |
|
1995 | Viladecans | 18 | 3 | 1 | |
|
1995 | 33 | 21 | 18 | ||
|
1995 | 25 | 21 | 5 |