![]() |
CE MERCANTIL
Entrenador: Marc Alcalà Espinosa
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ![]() |
|
Porters | |||||
|
2002 | UFB Jàbac Terrassa | 11 | 4 | |
|
2002 | 30 | 26 | ||
|
2002 | 3 | |||
|
2003 | 5 | |||
|
2002 | 7 | |||
Defenses | |||||
|
2002 | 28 | 25 | 1 | |
|
2002 | Gimnàstic Manresa | 28 | 26 | |
|
2003 | CF Damm | 29 | 28 | 1 |
|
2002 | 29 | 23 | ||
|
2002 | UFB Jàbac Terrassa | 30 | 21 | 1 |
|
2002 | 27 | 19 | ||
Migcampistes | |||||
|
2002 | 19 | 2 | ||
|
2002 | 30 | 17 | 2 | |
|
2002 | 28 | 14 | ||
|
2002 | CF Unificación Sta. Perpetua | 25 | 12 | 1 |
|
2002 | 30 | 19 | ||
|
2002 | 28 | 25 | 1 | |
Davanters | |||||
|
2003 | CF Damm | 2 | ||
![]() |
|||||
|
2002 | 10 | 3 | ||
![]() |
|||||
|
2002 | 30 | 20 | 1 | |
|
2002 | CD Can Parellada | 12 | 1 | |
![]() |
|||||
|
2002 | UE Sant Andreu | 10 | 7 | 1 |
![]() |
|||||
|
2002 | 29 | 23 | 11 | |
|
2002 | 18 | 11 | 3 | |
|
2003 | 5 | |||
|
2003 | 1 |