CE MANRESA
Entrenador: Xavier Navarro Lacorte
|
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ||
Porters | |||||
|
1997 | ||||
|
1997 | ||||
|
1997 | ||||
Defenses | |||||
|
1997 | Vic Riuprimer | 1 | ||
|
1997 | ||||
|
1997 | ||||
|
1997 | ||||
|
1997 | 2 | |||
|
1997 | 1 | |||
|
1997 | ||||
Migcampistes | |||||
|
1997 | 1 | |||
|
1997 | ||||
|
1997 | 4 | |||
|
1997 | 1 | |||
|
1997 | 1 | |||
Davanters | |||||
|
1997 | ||||
|
1997 | 29 | 12 | ||
|
1997 | Vic Riuprimer | 2 | ||
|
1997 | Igualada CF | |||
|
1997 | ||||
|
1997 |