Camp: Instal.lacions Esportives Club
![]() |
NÀSTIC TARRAGONA
Entrenador: Jordi Rojas Garriga
|
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ![]() |
|
Porters | |||||
|
2003 | UE Cornellà | 10 | 2 | |
|
2003 | Cadet B | 21 | 8 | |
|
2003 | Cadet B | 26 | 20 | |
Defenses | |||||
|
2003 | Cadet B | 29 | 12 | |
|
2003 | Cadet B | 30 | 30 | |
|
2004 | Infantil A | 13 | 6 | |
|
2003 | Cadet B | 29 | 23 | |
|
2003 | Cadet B | 11 | ||
|
2003 | UE Rapitenca | 30 | 21 | 2 |
|
2003 | Cadet C | 6 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | Cadet B | 30 | 28 | 6 |
Migcampistes | |||||
|
2003 | Cadet B | 25 | 24 | |
|
2004 | 6 | 1 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | Cadet B | 9 | 2 | |
![]() |
|||||
|
2003 | Cadet B | 24 | 8 | 1 |
|
2003 | Cadet B | 6 | 2 | |
![]() |
|||||
|
2003 | Cadet B | 29 | 27 | 7 |
|
2003 | Cadet B | 30 | 26 | |
Davanters | |||||
|
2003 | Cadet B | 30 | 27 | 13 |
|
2003 | Cadet B | 29 | 20 | 3 |
|
2003 | Cadet B | 4 | ||
![]() |
|||||
|
2003 | Cadet A | 24 | 20 | 8 |
|
2003 | Cadet B | 28 | 17 | 2 |