![]() |
CE L'HOSPITALET
Entrenador: Jordi Solleone Servera
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ![]() |
|
Porters | |||||
|
2001 | EF Gavà | 26 | 8 | |
|
2001 | Cadet B | 30 | 22 | |
|
2002 | 1 | |||
|
2002 | 1 | |||
Defenses | |||||
|
2001 | EF Gavà | 20 | 16 | 2 |
|
2001 | CF Damm | 20 | 11 | |
|
2001 | UAT Horta | 30 | 24 | 1 |
|
2001 | UE Cornellà | 30 | 28 | |
|
2001 | Cadet B | 27 | 21 | |
|
2001 | CF Martorell | |||
|
2001 | UE Cornellà | 30 | 25 | |
|
2001 | UE Sant Andreu | 4 | 1 | |
![]() |
|||||
Migcampistes | |||||
|
2001 | Cadet B | 24 | 9 | 2 |
|
2001 | EF Gavà | 29 | 29 | 4 |
|
2001 | EF Gavà | 27 | 24 | 2 |
|
2001 | Cadet B | 28 | 17 | |
|
2001 | EF Gavà | 30 | 22 | 6 |
|
2001 | CE Sabadell | 7 | 3 | |
![]() |
|||||
Davanters | |||||
|
2001 | Cadet B | 30 | 27 | 5 |
|
2001 | UE Cornellà | 30 | 14 | 1 |
|
2001 | UAT Horta | 21 | 7 | 2 |
|
2001 | Cadet B | 14 | 2 | |
![]() |
|||||
|
2001 | UAT Horta | 27 | 28 | 2 |
|
2001 | 13 | 1 | ||
![]() |