![]() |
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA
Entrenador: Sergi Reig Viladegut
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ![]() |
|
Porters | |||||
|
2000 | At Segre | 28 | 12 | |
|
2000 | 29 | 18 | ||
Defenses | |||||
|
2000 | 27 | 27 | 3 | |
|
2000 | Cadet B | 10 | 1 | |
![]() |
|||||
|
2000 | Cadet B | 23 | 10 | 1 |
|
2000 | Cadet B | 26 | 10 | |
|
2000 | UE Bordeta Lleida | 30 | 29 | 2 |
|
2000 | 27 | 26 | 1 | |
|
2000 | Cadet B | 28 | 15 | |
Migcampistes | |||||
|
2001 | 8 | 7 | ||
|
2000 | Cadet B | 18 | 3 | |
|
2000 | Cadet B | 29 | 6 | |
|
2000 | Cadet B | 19 | 19 | 3 |
|
2000 | Cadet B | 29 | 24 | 2 |
|
2000 | Cadet B | 28 | 15 | |
|
2000 | Cadet B | 23 | 18 | 6 |
|
2000 | At Segre | 23 | 20 | |
Davanters | |||||
|
2000 | Cadet B | 27 | 9 | |
|
2000 | Cadet B | |||
![]() |
|||||
|
2000 | Cadet B | 23 | 8 | |
|
2001 | 1 | |||
|
2000 | 28 | 28 | 15 | |
|
2000 | 28 | 22 | 1 |