![]() |
FC GIRONA
Entrenador: David Gurillo León
|
![]() |
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ![]() |
|
Porters | |||||
|
1997 | UE Figueres | |||
|
1997 | ||||
Defenses | |||||
|
1997 | 4 | |||
|
1997 | ||||
|
1997 | ||||
![]() |
|||||
|
1997 | ||||
|
1997 | EF Gironès-Sàbat | 3 | ||
|
1997 | ||||
|
1997 | 1 | |||
Migcampistes | |||||
|
1997 | 30 | 10 | ||
|
1997 | 1 | |||
|
1997 | 1 | |||
|
1997 | 2 | |||
|
1997 | 2 | |||
|
1997 | 29 | 9 | ||
Davanters | |||||
|
1997 | ||||
|
1997 | EF Gironès-Sàbat | 2 | ||
|
1997 | ||||
![]() |
|||||
|
1997 | 2 | |||
![]() |
|||||
|
1997 | 24 | 19 |