Casado Sport Management

Camp: Zona Esportiva Can Torelló


<strong>EF GAVÀ</strong>
EF GAVÀ
Entrenador: Javier Fernández Rosa
Jugador Any Procedència P.Tit.
Porters
2001 CF Vilanova la Geltrú 15 9
2001 UD Marianao Poblet 27 16
2002 4
2001 FC Cerdanyola Vallès 13 5
Incorporat amb la temporada començada
Defenses
2002 Infantil A 28 27
2001 UE Cornellà 22 20 4
2001 UE Cornellà 28 3
2001 CF Vilanova Geltrú 28 25
2001 CF Can Vidalet 26 7 1
2001 Cadet B 5 2
2002 4 2 1
2001 CF Martorell 6 3
Incorporat amb la temporada començada
Migcampistes
2001 Cadet B 30 21 1
2001 Cadet B 28 21 2
2001 CF Vilanova la Geltrú 30 26
2001 Cadet B 27 25 4
Davanters
2001 Cadet B 26 17 3
2001 UE Sants 30 20 1
2001 UE Cornellà 24 15
2001 Cadet B 30 21 6
2001 UD Marianao Poblet 25 8 4
2001 CF Santa Eulàlia 22 6 3
2001 CFS Eixample 4 3 1
Incorporat amb la temporada començada