Camp: Municipal Manlleu
AEC MANLLEU
Entrenador: Roger Casas Canal
|
Jugador | Any | Procedència | P.Tit. | ||
Porters | |||||
|
2003 | FC Vic Riuprimer Refo | 23 | 15 | |
|
2004 | 4 | 3 | ||
Pertany al Cadet B | |||||
|
2003 | Cadet B | 24 | 11 | |
|
2004 | 3 | 1 | ||
Pertany al Cadet B | |||||
|
2004 | 2 | |||
Pertany al Cadet B | |||||
Defenses | |||||
|
2003 | FC Vic Riuprimer Refo | 29 | 28 | 1 |
|
2003 | EC Granollers | 20 | ||
|
2003 | CE Manresa | 26 | 13 | |
|
2003 | UE Vilassar Mar | 27 | 26 | 1 |
|
2004 | 1 | |||
Pertany al Cadet B | |||||
|
2003 | 28 | 8 | ||
|
2003 | Cadet C | 28 | 28 | |
|
2003 | Cadet B | 29 | 25 | 1 |
Migcampistes | |||||
|
2003 | 6 | |||
Pertany al Cadet B | |||||
|
2003 | CE Berga | 28 | 27 | 3 |
|
2003 | EF Bosc de Tosca | 30 | 20 | 2 |
|
2003 | EC Granollers | 29 | 19 | 1 |
|
2003 | EC Granollers | 21 | 18 | 1 |
|
2003 | EC Granollers | 29 | 27 | 6 |
|
2004 | 1 | |||
Pertany al Cadet B | |||||
Davanters | |||||
|
2003 | 28 | 27 | 8 | |
|
2003 | FC Vic Riuprimer Refo | 30 | 28 | 1 |
|
2003 | 5 | |||
S'ha incorporat al CE Roda de Ter | |||||
|
2003 | Cadet B | 12 | 4 | 1 |
|
2004 | 6 | 1 | ||
Pertany al Cadet C |